발전기 1991~1999 |
1999 | 11.30 | 페라이트코어용 복합재료 제1공장 생산설비 준공 및 시험가동 |
“무역의 날" 수출 오백만불 탑 수상 | |||
09.13 | (주)EG로 상호변경 | ||
06.23 | 중화법을 이용한 폐산화망간의 정제방법 특허획득 | ||
결정화법을 이용한 폐산화망간의 정제방법 특허획득 | |||
06.17 | 알카리 원소를 이용한 폐산화철 정제방법 특허획득 | ||
알카리 원소를 이용한 산화망간 가루의 정제방법 특허획득 | |||
01.29 | 폐촉매를 이용한 산화철계 촉매의 제조방법 및 그 장치 특허획득 | ||
1998 | 12.26 | 무재해 2배 달성(한국산업안전공단) | |
09.07 | 벤처기업상 수상 (과학기술부, 한국경제신문사 KTB) | ||
07.16 | 벤처기업 인정 (중소기업청) | ||
03.13 | 신기술 개발사업 인증 (산업자원부) | ||
03.02 | 충남대 금속공학과 산학 공동 연구개발 | ||
02.23 | 수출 유망 중소기업선정 (중소기업진흥공단) | ||
1997 | 06.23 | 포항산업과학연구원 (RIST) NiO 기술이전 협정체결 및 생산 | |
05.03 | ISO 9001인증획득 (DNV) | ||
02.25 | 광양 연구소 설립 및 HI-PER PROJECT 연구개발 | ||
1996 | 11.29 | 대표이사 이광형 취임 | |
03.13 | 광양지점 설치(POSCO 광양제철소 內) | ||
01.15 | POSCO 광양제철소 전 냉연공장 HAF 설비운전 및 정비용역 | ||
1995 | 11.27 | 전문연구요원, 산업기능요원 지정업체(병무청) | |
08.03 | 유망 선진기술 기업선정 (통상산업부) | ||
01.01 | POSCO 광양제철소 1냉연 공장 HAF설비운전 | ||
1994 | 09.01 | 국책과제GLOBAL-7 PROJECT 연구개발 참여 (과학기술처) | |
07.01 | 충남대학교 산학연구과제 참여 | ||
1993 | 12.03 | 기업부설연구소 (금산 본사) 설립 | |
1992 | 09.08 | 전자핵심기술개발계획 생산전문화업체 선정(상공자원부) | |
07.14 | 국책과제 ELECTRO-21 PROJECT연구개발 참여 (상공자원부) | ||
창업기 1991~1999 |
1991 | 11.01 | 산화철 생산설비 증설 및 생산가동 ( KILN 4기 ) |
08.26 | 산화철 제 2차 공장 준공 | ||
05.16 | 자본금 증자 ( 자본금 12억 / 1대주주 : 박지만 ) | ||
1990 | 01.22 | 대표이사 박지만 취임 | |
1989 | 08.11 | 자본금 증자 ( 증자 후 자본금 8억 ) | |
1988 | 11.01 | 생산 가동 | |
08.30 | 산화철 제 1차 공장 준공 | ||
1987 | 05.15 | 삼양산업주식회사 설립 ( 자본금 4억: 삼화기업 2억원, 거양상사 2억원 ) |