発展期 1991~1999 |
1999 | 11.30 | FERRITE CORE用複合材料第1工場、生産設備の竣工竣および試験稼働 |
“"貿易の日" 輸出五百万ドルの塔受賞 | |||
09.13 | (株)EGに商号変更 | ||
06.23 | 中和法を用いた廢酸化マンガンの整除方法 特許獲得 | ||
結晶化法を用いた廢酸化マンガンの整除方法 特許獲得 | |||
06.17 | Alkali元素を用いた廢酸化鉄の整除方法 特許獲得 | ||
Alkali元素を用いた酸化マンガン粉の整除方法 特許獲得 | |||
01.29 | 廢觸媒を用いた酸化鐵係 觸媒の製造方法およびその裝置 特許獲得 | ||
1998 | 12.26 | 無災害2倍達成(韓國産業安全公團) | |
09.07 | VENTURE企業賞受賞(科學技術部、韓國經濟新聞社 KTB) | ||
07.16 | VENTURE企業と認定(中小企業廳) | ||
03.13 | 新技術開發事業認証(産業資源部) | ||
03.02 | 忠南大金属工学科と産学共同で研究開発 | ||
02.23 | 輸出有望中小企業に選定(中小企業振興公団) | ||
1997 | 06.23 | 浦項産業科學硏究院(RIST)、NiO技術移轉協定締結および生産 | |
05.03 | ISO 9001認証獲得(DNV) | ||
02.25 | 光陽研究所設立および HI-PER PROJECT研究開発 | ||
1996 | 11.29 | 代表理事 李光炯 就任 | |
03.13 | 光陽支店を設置(POSCO 光陽製鉄所内) | ||
01.15 | POSCO光陽製鉄所、全冷延工場HAF設備運転および整備用役 | ||
1995 | 11.27 | 専門研究要員、産業技能要員指定会社(兵務廳) | |
08.03 | 有望先進技術企業に選定(通商産業部) | ||
01.01 | POSCO光陽製鐵所、1冷然工場HAF設備運転 | ||
1994 | 09.01 | 国策課題GLOBAL-7PROJECT研究開発に参与(科学技術曙處) | |
07.01 | 忠南大学校産学研究課題に参与 | ||
1993 | 12.03 | 企業付設研究所(錦山: 本社)設立 | |
1992 | 09.08 | 電子核心技術開発計画生産専門化会社と選定(商工資源部) | |
07.14 | 国策課題ELECTRO-21 PROJECT研究開発に参与(商工資源部) | ||
創業期 1991~1999 |
1991 | 11..01 | 酸化鉄生産設備の増設および生産稼働(KILN4個) |
08.26 | 酸化鉄第2工場竣工 | ||
05.16 | 資本金増資資本金12億ウォン/1代株主:朴志晩) | ||
1990 | 01.22 | 代表理事 朴志晩 就任 | |
1989 | 08.11 | 資本金増資増資後 800億ウォン) | |
1988 | 11.01 | 生産稼働 | |
08.30 | 酸化鉄第1工場を竣工 | ||
1987 | 05.15 | 三陽産業株式会社設立(資本金 4億ウォン ) |